7.8升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 FVR QL5160XXYARFR 厢式运输车停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 FVR QL5160XLCARFRJ 冷藏车停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 FVR QL5160XXYANFRJ 厢式运输车停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 FVR QL1160AAFR 载货汽车停产在销5挡 手动 | 31.40万 | 31.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 FVR QL1160AQFR 载货汽车停产在销5挡 手动 | 31.90万 | 31.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 FVR QL5160XXYAAFRJ 厢式运输车停产在销5挡 手动 | 32.80万 | 32.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 FVR QL5160XXYAQFR 厢式运输车停产在销5挡 手动 | 33.20万 | 33.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 FVR QL5160XXYAQFR1J 厢式运输车停产在销5挡 手动 | 33.20万 | 33.20万 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
8.18-10.88万
9.98-12.98万
12.58万
6.99万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
32.58-46.88万
9.89-14.39万
18.68-26.68万
11.99-14.99万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
11.57-17.97万
92.30-244.80万
12.58-15.38万
142.80-332.80万
16.98-27.68万