双龙全新SUV Torres正式亮相。新车是双龙旗下首款采用“Powered by Toughness”设计的车型,前脸七孔格栅+勺形灯组极具辨识度。
2022-06-13双龙新款柯兰多已经在北京车展中正式上市,新车搭载一台2.0T涡轮增压柴油发动机,本次共推出6款车型。在外观方面,本次上市的柴油版柯兰多车身造型上与20...
2016-05-312.0升 涡轮增压 175马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 柴油 两驱 手动 标准版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 柴油 两驱 自动 标准版停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.58万 | 18.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 柴油 四驱 手动 标准版停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 柴油 两驱 自动 精英版停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 柴油 四驱 自动 精英版停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 柴油 四驱 自动 豪华版停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
11.99-14.99万