(100km)
10.10L(0-100km/h)
3.10S(mm)
310011月24日,保时捷全新第三代Panamera在中国全球首发亮相,并同时开启预售,预售价103.80万-122.80万元起。
2023-11-24保时捷正在开发两款基于大众集团的可扩展系统平台(SSP)打造的全新车型,这两款车分别为保时捷Panamera纯电版和第二代Taycan。
2022-09-072.9升 双涡轮增压 354马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 Panamera 2.9T前置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 103.80万 | 103.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera 行政加长版 2.9T前置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 115.80万 | 115.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera 4 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 122.80万 | 122.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2.9升 双涡轮增压 330马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 99.80万 | 99.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 2.9T 铂金版前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 112.70万 | 112.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 2.9T 铂金版停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 114.30万 | 114.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 行政加长版 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 115.60万 | 115.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 119.30万 | 119.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 121.00万 | 121.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 122.40万 | 122.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 122.60万 | 122.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 128.00万 | 128.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.60万 | 129.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2.9升 双涡轮增压 441马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4S 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 136.30万 | 136.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 139.30万 | 139.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 148.60万 | 148.60万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 双涡轮增压 480马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera GTS 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 182.60万 | 182.60万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 双涡轮增压 630马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera Turbo S 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 235.60万 | 235.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera Turbo S 行政加长版 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 247.60万 | 247.60万 | 询价+对比参配图片 |
92.30-244.80万
129.80-300.9992万
57.30-85.80万
65.00-157.80万
88.80-183.80万
87.80-199.80万
119.30-250.10万
暂无报价
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
5.68-8.88万
8.58-10.38万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
7.48-10.48万
37.88万
购车经历: 刚开始是打算换A6L的,老婆说喜欢就好。后来无意间在网上刷到了保时捷Panamera,颜值真的给我吸引了,后来线下也试驾了觉得外观内饰都是我喜欢的风格,感觉比BBA高级多了,所以就定下... 更多>>
购买车型:2023款 Panamera 2.9T购车时间:2024-04购车城市:郑州裸车价:82.40万
油耗:13.0L
购车经历 身边朋友们开的车都是BBA,受他们影响,轮到我买车了,也看了一圈BBA,感觉没啥亮点还是满大街都是,就没再考虑,后来一哥们给我推荐的保时捷,感觉价钱有一些高。回家跟老爸商量一下,老爸答应给赞... 更多>>
购买车型:2023款 Panamera 2.9T购车时间:2023-01购车城市:绵阳裸车价:88.20万
油耗:13.0L
2024-06-06
2023-11-24
2019-12-27
2019-10-11
2018-11-07