2.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 超值版 单排 长轴 JX493ZLQ3A停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 短轴距单排 普通版停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 短轴距 超值版停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 短轴距双排 普通版停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 单排 短轴 JX493ZQ5B停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 双排 短轴 JX493ZQ5B停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 单排 长轴 JX493ZLQ3停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 双排 长轴 JX493ZLQ3停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 超值版 单排 短轴 JX493ZLQ3B停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 超值版 双排 短轴 JX493ZLQ3B停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
3.49-5.39万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
暂无报价
暂无报价
7.99万
7.78-11.38万
5.99-9.09万
6.7999万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
暂无报价
32.58-46.88万
46.80-70.00万
24.98-34.88万
暂无报价
92.30-244.80万
142.80-332.80万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
13.58-17.58万
裸车价:9.00万
油耗:9.0L
裸车价:9.00万
油耗:9.0L
裸车价:10.00万