绵阳华瑞于2016年第发布了旗下全新中型SUV产品S70,而这次上海车展该品牌带来了12款车型并推出了7座版S70。近日,随着自主品牌SUV的发展,绵...
2017-04-201.5升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 1.5MT舒适型停产在销5挡 | 7.68万 | 7.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5MT豪华型停产在销5挡 | 8.18万 | 7.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5手动运动型 飞炫停产在销5挡 | 9.98万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5手动尊贵型 飞炫停产在销5挡 | 9.98万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5手动时尚型 飞炫停产在销5挡 | 9.98万 | 9.48万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 105马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 1.5AT舒适型停产在销4挡 | 8.78万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5AT豪华型停产在销4挡 | 9.28万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5自动运动型 飞炫停产在销4挡 | 10.98万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5自动时尚型 飞炫停产在销4挡 | 10.98万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5自动尊贵型 飞炫停产在销4挡 | 10.98万 | 10.48万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
暂无报价
7.99万
7.78-11.38万
2.99-5.39万
6.7999万
暂无报价
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
113.00-141.00万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
8.68-12.98万
43.90-78.90万