近日,网通社从外媒获悉,2020年中国车企在澳大利亚市场销量达到30,696辆,同比增长70.9%,创下历史新高。澳大利亚市场全年销量已经连续5年增长...
2021-01-07MG3是名爵品牌旗下一款小型车,年轻的外观、英伦的设计吸引了不少年轻人的喜爱。网通社从上汽名爵官方获悉,新款名爵MG3正式上市,新车共推出4款车型,售...
2017-08-251.3升 自然吸气 92马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 1.3L 手动 舒适版停产在销5挡 | 6.37万 | 4.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 1.3L 自动 舒适版停产在销5挡 | 7.07万 | 5.82万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 1.5L 手动 超值版停产在销5挡 | 7.66万 | 6.16万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 1.5L 手动 精英版停产在销5挡 | 7.87万 | 6.17万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 1.5L 自动 精英版停产在销5挡 | 8.37万 | 6.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 1.5L 自动 豪华版停产在销5挡 | 9.17万 | 7.67万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
39.96-48.69万