众泰这个品牌大家并不陌生,该品牌旗下T家族中的T600更是深入人心。曾于2013年上市的众泰T600凭借独特的外观设计以及出色的性价比,取得了较为不错...
2018-10-10网通社从众泰汽车官方获悉,全新T600将于明日正式亮相。新车外观与内饰均进行重新设计,前脸采用最新家族设计风格,并融入多种流行设计元素;内饰采用黑/米...
2018-08-301.5升 涡轮增压 162马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 运动版 1.5T 手动豪华型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.28万 | 9.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 1.5T 手动尊享型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 10.18万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 运动版 1.5T 自动豪华型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 10.28万 | 10.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 1.5T 自动尊享型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.18万 | 11.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 1.5T 自动尊贵型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.08万 | 12.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 1.5T 自动旗舰型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 13.18万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.5T 手动精英型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 手动豪华型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.68万 | 8.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动豪华型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动尊享型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 10.68万 | 10.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动尊贵型停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.58万 | 11.58万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 涡轮增压 177马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 运动版 1.8T DCT尊享型停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 12.18万 | 10.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 1.8T DCT尊贵型停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 11.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 运动版 1.8T DCT旗舰型停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 14.28万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8T 自动尊贵型停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.28万 | 12.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.8T 自动旗舰型停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
4.89-5.59万
2.49-5.39万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
暂无报价
4.99-5.19万
暂无报价
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-9.09万
7.99万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
12.58万
7.28-10.18万
6.99万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
8.78-10.58万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
142.80-332.80万
6.68-10.38万
92.30-244.80万
24.98-34.88万
11.57-17.97万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
83.90-92.80万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
23.58-43.98万
8.68-12.98万
33.58-66.00万
32.99-63.99万
24.98-30.98万
35.99-40.99万