2.8升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 NJ2046标准版 SFD5 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA35 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA2 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA5 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG5 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD35 14座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD2 14座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD5 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SA A 3座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QA A 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAR 11座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAR 11座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAB 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAB 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
暂无报价
7.99万
7.78-11.38万
5.99-9.09万
2.99-5.39万
6.7999万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
113.00-141.00万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
8.68-12.98万
43.90-78.90万