2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
2.49-4.39万
3.59-5.752万
8.68-10.38万
7.78-11.38万
4.99-8.99万
6.49-9.40万
2.99-5.39万
3.19-4.39万
7.99万
暂无报价
8.49-11.09万
8.48-9.98万
6.7999万
4.99-5.19万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
20.79-25.99万
63.89-89.49万
19.98-33.00万
17.48-26.38万
11.99-14.99万