东风风光370是一款MPV车型,其升级自动挡车型命名为风光S370。网通社从东风风光官方获悉,风光S3701.5LCVT豪华型正式上市,提供5座与7座...
2018-05-071.5升 自然吸气 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动 标准型 SFG15-02 5座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.59万 | 4.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 标准型 SFG15-02 7座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.59万 | 3.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 精英型居家版 5座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.99万 | 5.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 精英型居家版 7座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.99万 | 5.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 豪华型 SFG15-02 5座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.09万 | 6.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 豪华型 SFG15-02 7座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.09万 | 6.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 精英型旅行版 5座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.19万 | 5.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 精英型旅行版 7座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.19万 | 5.66万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 尊享型 7座停产在销5挡 | 6.49万 | 5.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 尊享型 5座停产在销5挡 | 6.49万 | 6.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 智能型 5座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 智能型 7座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 107马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 1.5L 手动 标准型 SFG15-05 7座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.59万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 标准型 SFG15-05 5座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.59万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 豪华型 SFG15-05 5座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.09万 | 6.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.5L 手动 豪华型 SFG15-05 7座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.09万 | 6.09万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2016款 1.5L 手动 舒适型 5座停产在销
| 5.99万 | 5.69万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 涡轮增压 78马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 1.3T 手动 欧洲柴油版 5座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.49万 | 5.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.3T 手动 欧洲柴油版 7座停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.49万 | 5.49万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
6.98-8.58万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
9.09-12.49万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
6.99万
35.28-36.43万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万