(100km)
6.30L(0-100km/h)
- -(mm)
2661继吉利全新高性能SUVSX11首波预告图曝光后,吉利汽车又正式公布了SX11的部分造型官图。近日,网通社从吉利汽车官方获得了一组吉利高性能SUVSX1...
2018-08-03在自主品牌紧凑型SUV市场当中,吉利远景SUV凭借高性价、年轻化的设计、较高的配置水平加上顶配10万元多一点价格,成为同级别中强有力的竞争者。就在前不...
2018-06-061.8升 自然吸气 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 1.8L 手动 舒适型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.49万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.8L 手动 豪华型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.19万 | 7.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.8L 手动 尊贵型停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.79万 | 8.29万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 1.3T CVT 舒适型停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.79万 | 8.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.3T CVT 豪华型停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.49万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 1.3T CVT 旗舰型停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 10.19万 | 9.69万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
39.96-48.69万
2018-07-19