近日,smart在北京朝阳大悦城举办了smart“超可能DE研究所”未来出行互动体验展。该活动通过四款smart概念车型来阐述未来与众不同的出行方式,...
2020-12-15网通社从smart官方获悉,smartforfour66千瓦风尚版正式上市,售价为15.8万元。新车整体造型小巧灵动,并采用岩墨灰车漆涂装,个性十足。...
2018-05-02涡轮增压 90马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 66千瓦风尚版停产在销后置后驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 14.58万 | 12.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 0.9T 先锋版停产在销后置后驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 15.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 0.9T 锋型版停产在销后置后驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 15.08万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.0升 自然吸气 71马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 1.0L 灵动版停产在销后置后驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 16.98万 | 10.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.0L 激情版停产在销后置后驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 |
暂无报价
对比暂无报价
对比暂无报价
对比暂无报价
对比暂无报价
对比暂无报价
对比暂无报价
对比24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
11.99-14.99万