一汽丰田奕泽IZOA新增奕享Care版和运动Sport版两款新车型,售价分别为15.98万元和16.58万元。
2022-08-05在今年的广州车展上,一汽丰田带来了奕泽的双擎版本(以下简称奕泽双擎),并不同于目前国内在售的其他丰田双擎车型,它的动力总成是由一台2.0L自然吸气发动...
2020-12-252.0升 自然吸气 171马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 奕行版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L 奕享版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L 奕享CARE版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 16.08万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L 20周年铂金纪念版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L 运动SPORT版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 16.78万 | 16.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 奕动版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 奕行版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 奕享CARE版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L SPORT版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 奕动版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 奕行版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 奕享版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 奕驰版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 146马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 双擎 2.0L 奕行版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.0L 奕享版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.78万 | 17.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.0L 奕驰版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.58万 | 18.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.0L 奕炫版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.0L 奕行版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 双擎 2.0L 奕行版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 双擎 2.0L 奕享版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 17.48万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 双擎 2.0L 奕驰版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 18.38万 | 18.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 双擎 2.0L 奕炫版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 |
11.68-15.58万
17.18-25.98万
17.48-26.38万
24.98-34.88万
83.90-92.80万
7.38-9.48万
11.18-15.28万
19.98-27.98万
14.18-19.28万
12.98-18.48万
8.58-10.38万
30.98-41.18万
45.98-54.98万
29.98-41.68万
8.78-10.58万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
6.68-10.38万
63.89-89.49万
14.99-21.29万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
17.99-26.29万
11.99-14.99万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
99.80-247.60万
91.90-126.90万
87.80-120.00万
39.98-44.98万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
141.75-171.08万
100.00-150.00万
207.68万
84.50-133.90万
495.00-555.80万
119.30-250.10万
503.00-577.00万
购车经历: 工作这几年身边的朋友和同事都逐渐买车了,看到以后其实自己也挺着急的,而且经常跑通勤也确实挺不方便的,所以跟父母商量了一下他们帮忙赞助一点,之前就一直非常喜欢锋兰达和奕泽,于是我到4s店去仔... 更多>>
购买车型:2023款 2.0L 奕享版购车时间:2023-06购车城市:郑州裸车价:13.98万
油耗:8.0L
2022-05-09
2018-04-26