电动机:87kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVW01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL02低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03高顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 |
6.44-6.64万
对比10.28-24.56万
对比17.38-31.00万
对比7.98-27.78万
对比12.64-21.08万
对比6.98-9.08万
对比暂无报价
对比6.18-9.18万
对比79.80-126.80万
对比39.60-49.80万
对比23.98-25.98万
对比11.78-25.28万
对比11.79-18.99万
对比11.80万
对比32.98万
对比14.69-26.29万
对比33.98-268.00万
对比9.98-19.29万
对比33.80-39.60万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
暂无报价
46.80-70.00万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
19.99-31.99万
24.98-30.98万
32.99-63.99万
8.68-12.98万
裸车价:8.00万
油耗:9.0L
裸车价:10.00万
油耗:9.0L