(100km)
8.10L(0-100km/h)
- -(mm)
2850最喜欢接到捷途的活动邀约,这个定位于“旅行+”的品牌每次在出行的路上总是会带你到意想不到的地方,在感受捷途产品之余,总能收获一段很好的经历。
2022-10-31在11月上旬就公布预售价格的捷途X90 子龙,终于在产品上一步步揭开了面纱,上个月在体验了静态后,我就对它的动态性能念念不忘。
2021-12-151.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 6MT 影驾版 5座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6MT 影驾版 6座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.19万 | 9.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6MT 影驾版 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.19万 | 9.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6MT 影趣版 5座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.99万 | 9.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6MT 影趣版 6座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.19万 | 10.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6MT 影趣版 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.19万 | 10.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6MT 影悦版 5座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.99万 | 10.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6MT 影悦版 6座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.19万 | 11.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6MT 影悦版 7座停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.19万 | 11.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6DCT 影智版 5座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.59万 | 11.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6DCT 影智版 6座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.79万 | 11.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T 6DCT 影智版 7座停产在销前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.79万 | 11.79万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 1.6T 7DCT 影尊版 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.59万 | 12.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.6T 7DCT 影尊版 6座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.79万 | 12.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.6T 7DCT 影尊版 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.79万 | 12.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.6T 7DCT 影御版 5座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.59万 | 13.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.6T 7DCT 影御版 6座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.79万 | 13.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.6T 7DCT 影御版 7座停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.79万 | 13.79万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
4.89-5.59万
2.49-5.39万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
暂无报价
暂无报价
4.99-5.19万
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-9.09万
7.99万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
12.58万
7.28-10.18万
6.99万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
142.80-332.80万
6.68-10.38万
92.30-244.80万
24.98-34.88万
11.57-17.97万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
83.90-92.80万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
23.58-43.98万
8.68-12.98万
33.58-66.00万
32.99-63.99万
24.98-30.98万
35.99-40.99万