(100km)
1.50L(0-100km/h)
- -(mm)
2800上汽集团宣布旗下“科创小巨人”零束软件、联创电子与中兴通讯签署战略合作备忘录,瞄准汽车行业“电动智能网联”全新发展趋势,分别成立联合创新中心。
2021-10-27日前,网通社从上汽MAXUS官方获悉,旗下EUNIQ 5经典版车型价格有所调整。其中,经典版5座版现售价16.729万元,经典版7座版现售价17.02...
2020-11-03电动机:85kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 精英版 五座前置前驱 固定齿比变速箱 | 17.68万 | 17.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 精英版 六座前置前驱 固定齿比变速箱 | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 豪华版 五座前置前驱 固定齿比变速箱 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 豪华版 六座前置前驱 固定齿比变速箱 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 北欧版 五座前置前驱 固定齿比变速箱 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 北欧版 六座前置前驱 固定齿比变速箱 | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 经典版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.729万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 经典版 7座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.029万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量舒适版 5座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 大电量舒适版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.329万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量舒适版 7座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 大电量舒适版 7座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.629万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量豪华版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量豪华版 7座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量旗舰版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.73万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量旗舰版 7座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.03万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 舒适版停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华版停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 旗舰版停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.38万 | 21.38万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 涡轮增压 163马力 电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 1.3T PLUG IN 精英版新能源前置前驱 | 16.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.3T PLUG IN 豪华版新能源前置前驱 | 17.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.3T PLUG IN 尊享版新能源前置前驱 | 19.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
11.78-16.68万
9.48-13.58万
8.68-12.98万
12.69-18.17万
16.58-36.98万
27.98万
10.28-24.56万
15.98-20.28万
14.78-34.96万
16.48-17.68万
11.58-15.98万
17.98-30.98万
130.00万
27.38-35.88万
8.98-20.48万
23.29-53.39万
对比4.60-5.99万
对比17.98-34.28万
对比23.58-43.98万
对比11.98-15.98万
对比30.98-41.18万
对比9.48-12.48万
对比38.20-52.60万
对比83.90-92.80万
对比11.78-16.68万
对比5.99-9.99万
对比10.58-15.98万
对比32.99-63.99万
对比13.99-17.39万
对比29.38-35.48万
对比33.58-66.00万
对比14.99-16.99万
对比43.90-78.90万
对比9.98-12.98万
9.09-12.49万
7.28-10.18万
8.18-10.88万
8.98-10.98万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
暂无报价
12.58-13.28万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
7.18-9.28万
18.98-26.68万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
9.89-14.39万
19.98-33.00万
16.98-27.68万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
14.99-21.29万
13.58-17.58万
24.98-34.88万
46.98-57.80万
27.98-34.11万
6.68-10.38万
10.38-13.68万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
23.58-43.98万
11.98-15.98万
30.98-41.18万
9.48-12.48万
83.90-92.80万
38.20-52.60万
11.78-16.68万
32.99-63.99万
5.99-9.99万
10.58-15.98万
33.58-66.00万
13.99-17.39万
99.80-247.60万
78.98-207.68万
94.72-200.20万
39.98-44.98万
141.75-171.08万
119.30-250.10万
91.90-126.90万
273.80-436.00万
100.00-150.00万
146.80-682.80万
88.80-106.80万
暂无报价
495.00-555.80万
847.00-986.00万
96.20-336.60万