1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 自动有为豪华版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 自动有为尊贵版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 自动有为旗舰版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.88万 | 14.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 231马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 2.0T 自动有为尊荣版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.58万 | 15.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T 自动有为至尊版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 |
6.89-9.09万
12.79-13.99万
7.99-13.59万
16.58-23.58万
13.68-18.88万
8.98-13.98万
14.78-17.88万
6.7999万
15.58-22.38万
暂无报价
15.28-16.68万
25.98-35.98万
12.58-17.68万
11.98-14.68万
6.98-11.08万