(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
2701东风日产启辰D60EV PLUS正式上市。新车共推出2款车型,补贴后售价分别为舒适版12.98万,智行版13.28万。
2022-10-18启辰D60EV是东风启辰旗下一款纯电动轿车,于去年9月2日正式上市,共推出三款车型,补贴后售价区间为13.78-15.38万元,综合工况续航里程达到4...
2020-05-19电动机:120kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 PLUS 舒适版CI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版RI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版RJ型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版SI型+新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 舒适版SI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版CI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版RI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版RJ型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版SI型+新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 智行版SI型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航T3新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.4775万 | 14.4775万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 换电版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.005万 | 15.005万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智行版-网约车大屏版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.305万 | 15.305万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 标准续航智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.805万 | 15.805万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航舒适版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航出行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 高续航尊享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 |
22.99-26.99万
对比9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比12.57-16.97万
对比24.99-35.49万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比16.98-27.68万
对比9.69-12.99万
对比63.89-89.49万
对比18.68-26.68万
对比17.48-26.38万
对比14.99-21.29万
对比24.98-34.88万
对比9.99-12.69万
对比20.79-25.99万
对比11.99-14.99万
对比22.99-26.99万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
24.99-35.49万
6.68-10.38万
142.80-332.80万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
63.89-89.49万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
24.98-34.88万
11.99-14.99万
69.99-86.39万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
99.80-247.60万
91.90-126.90万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
39.98-44.98万
273.80-436.00万
141.75-171.08万
100.00-150.00万
84.50-133.90万
207.68万
495.00-555.80万
119.30-250.10万
503.00-577.00万