(100km)
10.31L(0-100km/h)
- -(mm)
3025林肯飞行家以其优雅的设计、豪华的配置、宽敞的空间以及强劲的动力表现,在豪华SUV市场中脱颖而出。那么,这样一款美系豪华,会是你的家庭首选吗?
2025-06-04提到美式豪华,必然绕不开林肯品牌,但如果你认为林肯的豪华只是“美式”的话,那你就大错特错了。
2024-08-033.0升 双涡轮增压 367马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驱典雅版 六座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱典雅版 七座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 50.98万 | 50.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱高雅版 六座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 54.98万 | 54.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱高雅版 七座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 54.98万 | 54.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱奢雅版 六座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 62.98万 | 62.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 3.0T V6 四驱总统版 六座前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 70.08万 | 70.08万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 双涡轮增压 355马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊享巡航版 六座停产在销前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 50.08万 | 50.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊享巡航版 七座停产在销前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 50.08万 | 50.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊雅巡航版 七座停产在销前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 53.98万 | 53.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱尊雅巡航版 六座停产在销前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 53.98万 | 53.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱行政巡航版 六座停产在销前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 64.98万 | 64.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T V6 四驱总统版 六座停产在销前置四驱 10挡 手自一体(AT) | 76.38万 | 76.38万 | 询价+对比参配图片 |
60.98-80.48万
对比77.80-88.80万
对比69.98-94.78万
对比53.38-79.38万
对比69.99-86.39万
对比52.99-71.49万
对比65.88-89.68万
对比63.89-89.49万
对比暂无报价
对比8.18-10.88万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
5.68-8.88万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
14.99-21.29万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
16.98-27.68万
13.58-17.58万
32.58-46.88万
13.72-18.52万
11.99-14.99万
12.58-19.78万
63.89-89.49万
24.98-34.88万
购车经历: 林肯是我很喜欢的品牌,我之前一直就想买飞行家这台车,但是朋友买房借了一笔钱出去,剩下的钱大部分投在了公司,所以导致***不过来。现在朋友把钱还给我了,就抓紧时间去订车了,很久之前就有试驾飞... 更多>>
购买车型:2023款 3.0T V6 四驱总统版 六座购车时间:2023-11购车城市:成都裸车价:72.38万
油耗:15.0L
2024-08-31
2024-08-23
2024-08-14
2022-06-25