基本信息收起 | |||
---|---|---|---|
最高车速(km/h) | 200 | 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
综合工况油耗(L/100km) | 待查 | 整车质保 | 4年或15万公里 |
车身收起 | |||
长度(mm) | 4705 | 宽度(mm) | 1920 |
高度(mm) | 1705 | 轴距(mm) | 2900 |
前轮距(mm) | 1653 | 后轮距(mm) | 1658 |
最小离地间隙(mm) | 待查 | 接近角(°) | 18 |
离去角(°) | 21 | 最大爬坡度(°) | 待查 |
最大涉水深度(mm) | 待查 | 最小转弯半径(m) | 5.6 |
车身形式 | 5门5座SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 待查 |
行李箱容积(L) | 630-1530 | 整备质量(kg) | 2250 |
发动机收起 | |||
型号 | 待查 | 发动机位置 | 待查 |
排量(L) | 待查 | 排量(mL) | 待查 |
进气形式 | 待查 | 气缸排列形式 | 待查 |
气缸数(个) | 待查 | 每缸气门数(个) | 待查 |
配气机构 | 待查 | 压缩比 | 待查 |
缸径(mm) | 待查 | 行程(mm) | 待查 |
最大马力(Ps) | 待查 | 最大功率(kW) | 待查 |
最大功率转速(rpm) | 待查 | 最大扭矩(N.m) | 待查 |
最大扭矩转速(rpm) | 待查 | 发动机特有技术 | 待查 |
燃料类型 | 纯电动 | 燃油标号 | 待查 |
供油方式 | 待查 | 缸盖材料 | 待查 |
缸体材料 | 待查 | 排放标准 | 待查 |
电动机收起 | |||
电机类型 | 永磁同步 | 电动机总功率(kW) | 250 |
电动机总扭矩(N·m) | 373 | 前电动机最大功率(kW) | 待查 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 后电动机最大功率(kW) | 250 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 373 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
工信部续航里程(km) | 570 | 电池容量(kWh) | 76 |
电池组质保 | 待查 | 电池快充时间 | 0.5 |
电池慢充时间 | 待查 | ||
变速箱收起 | |||
挡位个数 | 1 | 变速箱类型 | 固定齿比 |
简称 | 电动车单速变速箱 | ||
底盘转向收起 | |||
驱动方式 | 后置后驱 | 四驱形式 | 无 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 |
转向助力 | 电动助力 | 车体结构 | 承载式 |
车轮制动收起 | |||
前制动类型 | 通风盘式 | 后制动类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 前轮胎规格 | 255/45 R20 |
后轮胎规格 | 255/45 R20 | 备胎类型 | 无 |
安全装备收起 | |||
驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾位安全气囊 | 有 |
前排侧安全气囊 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
前/后排一体式头部气囊(气帘) | 有 | 主/副驾驶位膝部气囊 | 无 |
胎压监测装置 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 有 | 车内中控锁 | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 并线辅助 | 有 |
车道偏离预警系统 | 有 | 主动刹车/主动安全系统 | 有 |
夜视系统 | 无 | ||
辅助/操控配置收起 | |||
刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 前置泊车雷达 | 有 |
后置倒车雷达 | 有 | 倒车影像 | 无 |
全景摄像头 | 有 | 定速巡航 | 无 |
自适应巡航 | 有 | 自动泊车入位 | 有 |
发动机启停技术 | 无 | 自动驻车 | 有 |
上坡辅助 | 有 | 陡坡缓降 | 有 |
可变悬架 | 无 | 空气悬架 | 无 |
可变转向比 | 无 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
整体主动转向系统 | 无 | ||
外部配置收起 | |||
电动天窗 | 无 | 全景天窗 | 有 |
运动外观套件 | 无 | 轮圈材料 | 铝合金 |
电动吸合门 | 无 | 侧滑门 | 无 |
电动后备厢 | 有 | 感应后备厢 | 有 |
车顶行李架 | 有 | 车身颜色 | 待查 |
发动机防盗系统 | 无 | 无钥匙启动系统 | 有 |
无钥匙进入功能 | 有 | ||
内部配置收起 | |||
方向盘材质 | 真皮 | 方向盘调节方式 | 手动 |
方向盘前后调节 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 换挡拨片 | 无 |
方向盘加热 | 有 | 方向盘调节记忆 | 无 |
行车电脑显示屏 | 有 | 全液晶仪表盘 | 有 |
HUD抬头数字显示 | 有 | ||
座椅配置收起 | |||
座椅材质 | 皮质 ○ 真皮 | 运动座椅 | 无 |
座椅高低调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
驾驶席座椅调节方向 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 | 驾驶座腰部支撑调节 | 有 |
第二排靠背角度调节 | 有 | 第二排座椅移动 | 无 |
驾驶席座椅调节记忆 | 有 | 副驾驶座椅调节记忆 | 有 |
座椅加热 | 双排 | 座椅通风 | 有 |
座椅按摩 | 有 | 座椅布局 | 2+3 |
后排座位放倒方式 | 按比例放倒 | 前座中央扶手 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 后排杯架 | 有 |
内饰颜色 | 待查 | ||
多媒体配置收起 | |||
GPS导航系统 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
蓝牙/车载电话系统 | 有 | 人机交互系统 | 有 |
车载电视 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
220V/230V电源 | 无 | 外接音源接口 | 有 |
CD | 无 | 音响品牌 | 选配Sennheiser森海塞尔 |
扬声器数量(个) | 20 | ||
灯光配置收起 | |||
近光灯 | LED | 远光灯 | LED |
日间行车灯 | 有 | 自适应远近光灯 | 有 |
自动头灯 | 有 | 转向辅助灯 | 无 |
大灯随动转向 | 无 | 前雾灯 | 无 |
大灯高度调节 | 有 | 大灯清洗功能 | 无 |
车内氛围灯 | 有 | ||
玻璃/后视镜收起 | |||
电动车窗 | 有 | 电动窗防夹功能 | 有 |
多层隔音玻璃 | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
外后视镜电动加热 | 有 | 外后视镜自动防眩目 | 有 |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动折叠 | 有 |
外后视镜自动记忆 | 有 | 后风挡遮阳帘 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 后排侧隐私玻璃 | 有 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
感应雨刷 | 有 | ||
空调/冰箱收起 | |||
空调控制方式 | 自动 | 后排独立空调 | 无 |
后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 两区 |
PM2.5过滤 | 有 | 车载冰箱 | 无 |
特色配置收起 | |||
特色配置 | 待查 | ||
选装包收起 | |||
选装包 | 待查 | ||
网通社实测收起 | |||
加速时间(0―100km/h) | 待查 | 制动距离(100―0km/h) | 待查 |
综合油耗 | 待查 | 车内怠速噪音 | 待查 |
车内等速(60km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(40km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(80km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(100km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(120km/h)噪音 | 待查 | 第二排腿部最大空间 | 待查 |
第二排腿部最小空间 | 待查 | 第三排腿部空间 | 待查 |
10月27日,smart精灵#5正式上市,新车共推出4款车型,售价区间为23.99万-36.80万元,限量到手价22.99万-36.80万元。
2024-10-27日前,smart官方公布,smart精灵#5将于9月20日开启预售。新车定位大五座SUV,首搭800V纯电高压平台,以及激光雷达等多项科技配置。
2024-09-19