起亚KX7行情 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万) | 报价(万) | 差价(万) | 备注 |
2017款2.0L 自动两驱GL 5座 | 18.68 | 16.68 | 2.00 | 有现车 |
2017款2.0L 自动两驱 SMART 5座 | 17.98 | 15.98 | 2.00 | 有现车 |
2017款2.0T 自动两驱GLS 7座 | 22.48 | 20.48 | 2.00 | 有现车 |
2017款2.0T 自动两驱GL 7座 | 21.48 | 19.48 | 2.00 | 有现车 |
2017款2.4L 自动两驱GLS 5座 | 21.48 | 19.48 | 2.00 | 有现车 |
2017款2.0T 自动四驱DLX 7座 | 24.48 | 22.48 | 2.00 | 有现车 |
2017款2.0T 自动四驱LUX 7座 | 27.68 | 25.68 | 2.00 | 有现车 |
2017款2.0L 自动两驱GLS 5座 | 19.48 | 17.48 | 2.00 | 有现车 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
以上车型信息及相关促销价格、优惠政策等均为经销商所提供,其真实性,准确性及合法性都以经销商店内销售规则为准,网通社汽车不做任何保证,亦不承担任何法律责任。
近日,本店内有奔驰G级销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0万元,感兴趣的朋...
近日,本店内有比亚迪e3销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的...
近日,本店内有雷克萨斯LS销售,颜色可选,目前购车部分车型可赠送豪华大礼包∵同...