因受到全球原材料价格上涨影响,蔚来ES8/ES6/EC6售价上调 ,上涨幅度一万元。
导语日前,网通社从蔚来官方获悉,因受到全球原材料价格上涨影响,蔚来ES8/ES6/EC6各版本车型起售价均上调一万元,ET5和ET7车型起始价不会改变,上涨后价格于2022年5月10日开始执行。
蔚来ES8价格调整 | |||
车型 | 调价前(万元) | 调价后(万元) | 上调幅度(万元) |
450km 七座版 | 46.8 | 47.8 | 上调1 |
450km 六座版 | 47.6 | 48.6 | 上调1 |
450km 签名版 七座版 | 55.8 | 56.8 | 上调1 |
450km 签名版 六座版 | 56.6 | 57.6 | 上调1 |
580km 七座版 | 52.6 | 53.6 | 上调1 |
580km 六座版 | 53.4 | 54.4 | 上调1 |
580km 签名版 七座版 | 61.6 | 62.6 | 上调1 |
580km 签名版 六座版 | 62.4 | 63.4 | 上调1 |
-----------------------------------------------------
蔚来ES6价格调整 | |||
车型 | 调价前(万元) | 调价后(万元) | 上调幅度(万元) |
455km 运动版 | 35.8 | 36.8 | 上调1 |
465km 性能版 | 39.8 | 40.8 | 上调1 |
465km 签名版 | 46.8 | 47.8 | 上调1 |
600km 运动版 | 41.6 | 42.6 | 上调1 |
610km 性能版 | 45.6 | 46.6 | 上调1 |
610km 签名版 | 52.6 | 53.6 | 上调1 |
-----------------------------------------------------
蔚来EC6价格调整 | |||
车型 | 调价前(万元) | 调价后(万元) | 上调幅度(万元) |
465km 运动版 | 36.8 | 37.8 | 上调1 |
475km 性能版 | 40.8 | 41.8 | 上调1 |
475km 签名版 | 46.8 | 47.8 | 上调1 |
605km 运动版 | 42.6 | 43.6 | 上调1 |
615km 性能版 | 46.6 | 47.6 | 上调1 |
615km 签名版 | 52.6 | 53.6 | 上调1 |
-----------------------------------------------------
2022年5月9日(含)前支付ES8、ES6、EC6、ET7定金或ET5预订金的用户,购车及电池租用价格将不受此次调价影响。
电池租赁服务方面,长续航电池租用服务费从1480元/月调整为1680元/月,而标准续航电池租用服务费价格不变,依旧是980元/月,已经购车的消费者不会受到影响。
蔚来公布2022年1月交付量,共交付9,652台车,同比增长33.6%。截至2022年1月底,蔚来累计交付176,722台车。
我们从官方获悉,江淮蔚来合肥先进制造基地生产线完成阶段性升级,包括车身车间新增101台机器人,408台机器人进行软件程序和节拍调整等,此次升级将明年上半年完成。
微信、QQ、支付宝扫一扫手机阅读更方便。