1.0升 自然吸气 53马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 6395 SC6395C FAA—H停产在销5挡 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 6395 SC6395C FAA停产在销5挡 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 6395 SC6395C FP停产在销5挡 | 3.47万 | 3.37万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 6402 SC6402B3S FA停产在销5挡 | 3.75万 | 3.65万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 6402 SC6402B3S FAA停产在销5挡 | 3.75万 | 3.75万 | 询价+对比参配图片 | |
1.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 45 1.0L SC6345G3S/F3S停产在销5挡 | 2.99万 | 2.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 6402 SC6402BV3S停产在销5挡 | 3.60万 | 3.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 35 1.0L MT SC6335F FA停产在销5挡 | 3.75万 | 3.55万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 35 1.0L MT SC6335F FAA停产在销5挡 | 4.45万 | 4.45万 | 询价+对比参配图片 | |
自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 SC6390AV3停产在销5挡 | 2.79万 | 2.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6390A3停产在销4挡 | 2.85万 | 2.75万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 45 0.8L SC6345B/C停产在销5挡 | 2.89万 | 2.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 35 0.8L MT SC6345B停产在销5挡 | 3.60万 | 3.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 35 0.8L MT SC6345C停产在销5挡 | 3.75万 | 3.65万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 6402 SC6402DV4S停产在销5挡 | 4.18万 | 4.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 6402 SC6402D4S停产在销5挡 | 4.35万 | 4.35万 | 询价+对比参配图片 |
7.99-17.78万
对比3.51-3.79万
对比5.88-7.58万
对比4.46-5.19万
对比7.18-8.38万
对比4.09-4.755万
对比3.88-4.69万
对比5.10-5.755万
对比10.58-21.68万
对比3.99-10.98万
对比7.08-7.10万
对比暂无报价
对比4.78-5.60万
对比10.80-11.98万
对比6.98-7.28万
对比13.58-13.91万
对比3.98-4.98万
对比19.98-22.18万
对比3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
3.49-5.39万
3.79-6.99万
6.49-9.40万
4.99-5.19万
暂无报价
暂无报价
7.99万
7.78-11.38万
5.99-9.09万
6.7999万
24.99-35.49万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
46.80-70.00万
24.98-34.88万
暂无报价
92.30-244.80万
142.80-332.80万
13.58-17.58万
暂无报价
13.72-18.52万