(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
3430日前,网通社从华晨雷诺官方获悉,华晨雷诺新款阁瑞斯正式上市,新车仅推出了G20旗舰型一款产品,售价19.738万元。新车主要针对配置方面进行升级,增加...
2020-05-21金杯品牌诞生于1989年,系沈阳华晨金杯汽车有限公司旗下商用车品牌,采用了丰田技术、模具和丰田管理方式生产,从海狮到阁瑞斯等等车型可以说是在中国大地上...
2017-07-052.7升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 头等舱 自动超豪华型7座停产后轮驱动 4挡 自动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 商务舱 标准天窗型手动版停产后轮驱动 5挡 手动 | 16.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 商务舱 标准天窗型自动版停产后轮驱动 4挡 自动 | 19.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 御领系列 豪华型长轴9座停产前轮驱动 5挡 手动 | 19.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 御领系列 豪华型短轴7座停产前轮驱动 5挡 手动 | 19.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 御领系列 豪华型长轴11座停产前轮驱动 5挡 手动 | 20.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.7升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 商务舱 经典型7座/9座停产后轮驱动 4挡 自动 | 14.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 商务舱 豪华型7座停产后轮驱动 5挡 手动 | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 商务舱 标准型7座/9座停产后轮驱动 5挡 手动 | 16.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 头等舱 豪华型7座/9座停产后轮驱动 4挡 自动 | 19.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 头等舱 旗舰型AT7座停产后轮驱动 5挡 手动 | 23.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 头等舱 TOP AT7座停产后轮驱动 5挡 手动 | 25.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.7升 自然吸气 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 商务舱 经典型(短轴)停产后轮驱动 4挡 自动 | 15.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 尊领系列 标准型长轴11座(柴油)停产前轮驱动 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 尊领系列 标准型长轴9座停产前轮驱动 5挡 手动 | 12.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 尊领系列 标准型短轴7座停产前轮驱动 5挡 手动 | 12.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 尊领系列 豪华型长轴9座停产前轮驱动 5挡 手动 | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 尊领系列 豪华型短轴7座停产前轮驱动 5挡 手动 | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 金色之旅新动力 豪华型(短轴)停产前轮驱动 5挡 手动 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 122马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 金色之旅 标准型9座停产后轮驱动 5挡 手动 | 12.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 金色之旅 豪华型7座停产后轮驱动 5挡 手动 | 13.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 金色之旅 豪华型9座停产后轮驱动 5挡 手动 | 13.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 139马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 金色之旅 标准型7座停产后轮驱动 5挡 手动 | 12.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 智领系列 标准型长轴9座停产前轮驱动 5挡 手动 | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 智领系列 标准型短轴7座停产前轮驱动 5挡 手动 | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 智领系列 豪华型长轴9座停产前轮驱动 5挡 手动 | 11.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 智领V2.0标准型(短轴)停产前轮驱动 手动 | 11.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 智领V2.0标准型(长轴)停产前轮驱动 手动 | 11.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 智领V2.0标准型(长轴11座)停产前轮驱动 手动 | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 智领V2.0豪华型(短轴)停产前轮驱动 手动 | 12.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 智领V2.0豪华型(长轴)停产前轮驱动 手动 | 12.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 智领V2.0豪华型(长轴11座)停产前轮驱动 手动 | 12.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
9.09-12.49万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
暂无报价
7.28-10.18万
8.58-10.38万
5.19-6.79万
5.28-6.88万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
6.99-10.99万
37.88万
39.88-48.89万
39.96-48.69万
24.98-27.98万
24.99-36.39万
22.59-30.99万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
11.99-14.99万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
10.38-13.68万
19.88-33.00万
18.68-26.68万
乘坐空间坐十个人没有问题,座椅和座椅之间的间距也很大,坐起来十分宽敞,我家里的孩子没事都喜欢跑到车上玩,把车都当成它们的儿童乐园了,我的媳妇也是非常的认可它。 外观最好看的地方就是它的标志了,金杯的... 更多>>
购买车型:2020款 快运 升级版 2.0L 手动 舒适型 10座 国VI购车时间:2020-10购车城市:北京市裸车价:9.80万
油耗:13.0L
买这款车主要理由呢,还是因为他无论是作为商务用车还是作为居家用车都十分的不错。更重要的呢,是这款车的空间非常的宽敞,无论是在商用上接待的客户,领导还是作为居家一家人的出行都十分的方便。性价比也是挺高的... 更多>>
购买车型:2020款 快运 升级版 2.0L 手动 舒适型 10座 国VI购车时间:2020-08购车城市:北京市裸车价:9.80万
油耗:14.0L