(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
3430日前,网通社从华晨雷诺官方获悉,华晨雷诺新款阁瑞斯正式上市,新车仅推出了G20旗舰型一款产品,售价19.738万元。新车主要针对配置方面进行升级,增加...
2020-05-21金杯品牌诞生于1989年,系沈阳华晨金杯汽车有限公司旗下商用车品牌,采用了丰田技术、模具和丰田管理方式生产,从海狮到阁瑞斯等等车型可以说是在中国大地上...
2017-07-05自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0L 经典版 手动 基本型 短轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 8.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 经典版 手动 基本型 长轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 9.28万 | 8.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 经典版 手动 标准型 短轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 9.58万 | 8.33万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 经典版 手动 标准型 长轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 9.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 经典版 手动 标准型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 9.98万 | 8.73万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.2L 经典版 手动 标准型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 10.18万 | 8.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 经典版 手动 豪华型 短轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 10.58万 | 9.33万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 经典版 手动 豪华型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 10.98万 | 9.73万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.2L 经典版 手动 豪华型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 11.18万 | 9.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 标准型 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 12.38万 | 10.61万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 标准型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 12.78万 | 11.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 标准型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 12.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 旗舰型 短轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 13.78万 | 11.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 旗舰型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 13.98万 | 12.05万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 旗舰型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 14.18万 | 12.22万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 手动 豪华型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 16.98万 | 14.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 手动 豪华型 短轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 16.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0L 手动 豪华型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 17.08万 | 14.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 标准型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 20.68万 | 17.75万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 标准型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 20.98万 | 17.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 豪华型 短轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 23.38万 | 20.81万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 豪华型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 23.68万 | 20.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 豪华型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 23.78万 | 21.15万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 旗舰型 短轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 24.48万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 旗舰型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 24.88万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 手动 旗舰型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 25.18万 | 22.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 自动 旗舰型 短轴 7座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 26.48万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 自动 旗舰型 长轴 9座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 26.88万 | 25.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 自动 旗舰型 长轴 11座停产在销中置后驱 模拟5挡 无级变速箱(CVT) | 27.18万 | 25.58万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
12.58万
5.68-8.88万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
18.98-26.68万
8.78-10.58万
7.38-8.38万
7.18-9.28万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
24.99-35.49万
13.72-18.52万
92.30-244.80万
6.68-10.38万
17.48-26.38万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
14.99-21.29万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
20.79-25.99万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
23.58-43.98万
11.98-15.98万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
9.48-12.48万
32.99-63.99万
43.90-78.90万
8.68-12.98万
11.78-16.68万
38.20-52.60万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
乘坐空间坐十个人没有问题,座椅和座椅之间的间距也很大,坐起来十分宽敞,我家里的孩子没事都喜欢跑到车上玩,把车都当成它们的儿童乐园了,我的媳妇也是非常的认可它。 外观最好看的地方就是它的标志了,金杯的... 更多>>
购买车型:2020款 快运 升级版 2.0L 手动 舒适型 10座 国VI购车时间:2020-10购车城市:北京市裸车价:9.80万
油耗:13.0L
买这款车主要理由呢,还是因为他无论是作为商务用车还是作为居家用车都十分的不错。更重要的呢,是这款车的空间非常的宽敞,无论是在商用上接待的客户,领导还是作为居家一家人的出行都十分的方便。性价比也是挺高的... 更多>>
购买车型:2020款 快运 升级版 2.0L 手动 舒适型 10座 国VI购车时间:2020-08购车城市:北京市裸车价:9.80万
油耗:14.0L