凯迪拉克是美国通用汽车旗下的主要子品牌,是通用在豪华市场部署的一支重要力量。通用在今年5月和前5个月的销量表现差强人意,而凯迪拉克品牌的全球销量同样遇...
2016-06-09凯迪拉克2015年在华零售销量增长17%达79,779辆,以成绩刷新在华销售纪录。“2015年,凯迪拉克的全球销量增长了7.5%。在中国,面对激烈的市...
2016-04-124.6升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 4.6L 四驱豪华型停产在销手自一体 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 2.8L 精英型停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 49.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.8L 豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手自一体 | 55.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
3.6升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 3.6L 四驱豪华型停产在销手自一体 | 75.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
28.97-36.17万
35.27-45.27万
148.80万
39.27-55.42万
22.97-35.47万
21.97-25.97万
暂无报价
35.97-48.97万
暂无报价
暂无报价
21.97-30.97万
23.97-26.97万
37.97-41.97万
2015-04-01