1.6升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2005款 2.0L 手动停产在销前轮驱动 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2005款 7161E—GZ601停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2005款 7161E—GZ602停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2005款 7161E—GZ604停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 101马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2005款 标准型 国Ⅲ停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 6.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2005款 标准型 国Ⅳ停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.43万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
6.99万
8.98-10.98万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
32.58-46.88万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
92.30-244.80万
12.58-15.38万
27.98-34.11万