2.8升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2003款 双门 柴油 2.8L 2WD停产在销后轮驱动 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2003款 双门 柴油 2.8T 4WD停产在销分时四驱 手动 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2003款 领先版 2.0两驱 汽油发动机停产在销后轮驱动 手动 | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2003款 双门 汽油 2.4L 2WD停产在销后轮驱动 手动 | 12.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2003款 双门 汽油 2.4L 4WD停产在销分时四驱 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 125马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2003款 2.4 MT 汽油 2WD停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
33.80-39.60万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
32.58-46.88万
11.99-14.99万
24.98-34.88万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
40.63-53.13万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
113.00-141.00万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
33.58-66.00万
32.99-63.99万
8.68-12.98万
19.99-31.99万
24.98-30.98万