(100km)
11.00L(0-100km/h)
- -(mm)
38152.8升 增压 90马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 100P NKR55LLCAJ停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 100P NKR55LLAJ停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 100P NKR55LLCAJX停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 100P NKR55LLCWAJXS停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 100P QL10508FER 轻型载货汽车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 100P QL10508HAR 轻型载货汽车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 100P QL10508HWR 轻型载货汽车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 100P QL5050 X8HER 厢式货车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 100P QL5040 X8HER 厢式货车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
7.28-10.18万
12.58万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
37.88万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
63.89-89.49万
18.68-26.68万
12.58-19.78万
24.98-34.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
69.99-86.39万