2.0升 自然吸气 145马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.0 智尚版停产在销前轮驱动 6挡 双离合 | 29.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 新 2.0 智尚版停产在销前轮驱动 6挡 双离合 | 29.80万 | 28.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 2.0 智雅版停产在销前轮驱动 6挡 双离合 | 32.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 新 2.0 智雅版停产在销前轮驱动 6挡 双离合 | 33.40万 | 32.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 2.0 个性运动版停产在销前轮驱动 6挡 双离合 | 35.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 170马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 新 2.4i停产在销前轮驱动 5挡 手自一体 | 36.80万 | 33.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 2.4i停产在销前轮驱动 5挡 手自一体 | 36.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 新 2.4i 个性运动版停产在销前轮驱动 5挡 手自一体 | 39.80万 | 36.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 2.4i 个性运动版停产在销前轮驱动 5挡 手自一体 | 39.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
40.69-50.59万
63.89-89.49万
39.69-45.89万
29.69-46.19万
26.98-35.48万
30.43-39.58万
28.90-33.90万
39.18-55.69万
81.80万
20.08-25.58万
27.99-31.90万
暂无报价
6.98-8.58万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
6.99万
12.58万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
25.48-34.78万
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.72-18.52万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
11.57-17.97万
92.30-244.80万
6.68-10.38万
24.98-34.88万