陆风X8是一款硬派越野车,车系包括2.0T柴油和2.0T汽油共8款车型。随着时间的推移,陆风也推出了新款车型。网通社从陆风汽车官方获悉,2018款陆风...
2018-01-08现款陆风X8于去年3月正式上市,车型包括2.0T柴油和2.0T汽油共8款车型。根据规划,陆风汽车将今年年终销量目标定为10万辆,并计划今年上半年推出三...
2016-08-152.0升 自然吸气 133马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 探索版 2.0L 手动 两驱 都市先锋版停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.38万 | 8.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 增压 190马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 探索版 2.0T 手动 两驱 豪华型 汽油版停产在销后轮驱动 6挡 手动 | 10.98万 | 10.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.0T 手动 两驱 超豪华型 汽油版停产在销后轮驱动 6挡 手动 | 12.18万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.0T 手动 四驱 豪华型 汽油版停产在销分时四驱 6挡 手动 | 12.68万 | 11.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.0T 手动 四驱 超豪华型 汽油版停产在销分时四驱 6挡 手动 | 13.98万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 增压 122马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 探索版 2.0T 手动 两驱 豪华型 柴油版停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.28万 | 11.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.0T 手动 两驱 超豪华型 柴油版停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.38万 | 12.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.0T 手动 四驱 豪华型 柴油版停产在销分时四驱 5挡 手动 | 13.88万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.0T 手动 四驱 超豪华型 柴油版停产在销分时四驱 5挡 手动 | 14.98万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 探索版 2.5T 手动 两驱 豪华型 柴油版停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.98万 | 12.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.5T 手动 两驱 超豪华型 柴油版停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.98万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.5T 手动 四驱 豪华型 柴油版停产在销分时四驱 5挡 手动 | 14.38万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 探索版 2.5T 手动 四驱 超豪华型 柴油版停产在销分时四驱 5挡 手动 | 15.68万 | 14.88万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
4.89-5.59万
2.49-5.39万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
暂无报价
4.99-5.19万
暂无报价
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-9.09万
7.99万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
12.58万
7.28-10.18万
6.99万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
25.48-34.78万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
142.80-332.80万
6.68-10.38万
92.30-244.80万
24.98-34.88万
11.57-17.97万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
23.58-43.98万
8.68-12.98万
33.58-66.00万
32.99-63.99万
35.99-40.99万
24.98-30.98万