(100km)
7.10L(0-100km/h)
4.50S(mm)
2470新款BMW Z4正式上市。新车共推出3款车型,售价区间为49.39万元-64.09万元。动力上,该车依旧提供2.0T发动机和3.0T发动机可选。
2023-02-14在8月的美国加州圆石滩车展宝马发布了全新一代Z4的一系列官图,这款敞篷跑车也在此次巴黎车展上首次亮相,做为基于CLAR平台打造的新一代产品,宝马Z4实...
2018-10-032.0升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 sDrive20i 领先型停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 58.30万 | 40.12万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 sDrive28i 领先型停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 67.10万 | 50.10万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 双涡轮增压 306马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 sDrive35i 豪华型停产在销前置后驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 79.90万 | 60.10万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 双涡轮增压 340马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 sDrive35is停产在销前置后驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 90.90万 | 67.90万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万
2020-06-20
2018-11-09