3升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 短轴单排栏板车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 短轴单排厢货车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 短轴双排厢货车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 短轴双排栏板车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 中轴单排厢货车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 中轴单排栏板车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 长轴单排栏板车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 长轴单排厢货车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 长轴双排厢货车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 15.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 长轴双排栏板车停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 15.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
24.98-34.88万
142.80-332.80万
暂无报价
46.80-70.00万
92.30-244.80万
40.63-53.13万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
113.00-141.00万
24.98-30.98万
8.68-12.98万
32.99-63.99万
操控一向是宝马的强项,指哪打哪,转向十分精准,地盘回馈的路况相当准确!油门反应相当的灵敏,8速变速箱相当给力!... 更多>>
购买车型:2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A2Z4 平板车购车时间:2017-02购车城市:成都市裸车价:15.00万