1.3升 自然吸气 82马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 柳机引擎系列 基本型停产5挡 | 3.68万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 柳机引擎系列 标准型停产5挡 | 3.88万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 柳机引擎系列 舒适型停产5挡 | 4.28万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 自然吸气 93马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 东安引擎系列 基本型停产后轮驱动 5挡 手动 | 4.28万 | 3.73万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 东安引擎系列 标准型停产5挡 | 4.48万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 东安引擎系列 舒适型停产5挡 | 4.68万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 东安引擎系列 豪华型停产5挡 | 4.98万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 |
39.96-48.69万
15.9888-28.3388万
24.99-35.49万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
142.80-332.80万
39.88-48.89万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
19.88-33.00万
17.48-26.38万
12.98-18.98万
24.98-34.88万
11.99-14.99万
18.68-26.68万