1.3升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 SC6399C3停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 自然吸气 82马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 SC6399C 基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.24万 | 3.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6399C 标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.34万 | 3.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6399C 舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.68万 | 4.08万 | 询价+对比参配图片 | |
1.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 SC6399F4停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6399B3S停产在销5挡 手动 | 3.49万 | 2.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6399E3S停产在销5挡 手动 | 3.69万 | 3.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6399H4S停产在销5挡 手动 | 3.79万 | 2.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6399D4S停产在销5挡 手动 | 3.99万 | 2.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.0升 自然吸气 69马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 SC6399E 基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.94万 | 3.44万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6399E 标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.24万 | 3.74万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 SC6399E 舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.34万 | 3.74万 | 询价+对比参配图片 |
7.99-17.78万
对比3.51-3.79万
对比5.88-7.58万
对比4.46-5.19万
对比4.09-4.755万
对比7.18-8.38万
对比7.08-7.10万
对比3.88-4.69万
对比5.18万
对比5.10-5.755万
对比10.80-11.98万
对比10.58-21.68万
对比6.98-7.28万
对比3.98-4.98万
对比13.58-13.91万
对比3.99-10.98万
对比暂无报价
对比12.98万
对比3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
暂无报价
7.99万
7.78-11.38万
2.99-5.39万
6.7999万
暂无报价
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
113.00-141.00万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
43.90-78.90万
8.68-12.98万