1.6升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 1.6L 手动 实力I型 CNG停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.6L 手动 实力型 CNG停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.6L 手动 舒适型 CNG停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 6.48万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 1.5—MT 舒适型停产在销5挡 | 5.78万 | 5.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5—MT 精英型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.18万 | 5.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.5—MT 华贵型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.88万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 1.5 手动 金标型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.58万 | 6.08万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 1.8—MT 精英型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 1.8—MT 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.28万 | 7.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.0—AT 豪华型停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.38万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 |
12.99-13.59万
10.99-14.99万
7.49-14.29万
6.99-11.99万
12.99-16.99万
11.79-16.29万
9.99-15.39万
15.29-20.99万
9.78-16.29万
6.99-10.19万
5.99-8.58万
5.99-8.09万
12.69-17.49万
4.99-7.49万
12.99-17.49万
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万
不错,比别的车价格差一倍 ,舒适性上顶多差10%底盘稳,高速不飘,很不错 ,皮实省油,基本没什么小毛病,外观较为大气,保养也很便宜,配置实用厚道,工薪家庭用车首选。 我感觉最不满意的一点就是油耗稍微高... 更多>>
购买车型:2010款 1.5—MT 华贵型购车时间:2020-05购车城市:北京市裸车价:4.00万