(100km)
6.20L(0-100km/h)
5.80S(mm)
28568月26日,新BMW 4系四门轿跑车正式上市,新车共推出2款车型,售价区间为38.69万-42.69万元。
2024-08-26全新BMW 4系四门版上市。新车售价37.38万起,共推425i M运动套装、425i M运动曜夜套装和430i M运动曜夜套装三款车型。
2021-11-112.0升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 425i M运动套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 36.38万 | 36.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i Gran Coupe M运动套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 37.38万 | 37.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i 时尚型 M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 38.67万 | 38.67万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 39.17万 | 39.17万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 425i M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 39.68万 | 39.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i Gran Coupe M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 40.38万 | 40.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i 敞篷M运动套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.88万 | 46.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 425i 敞篷M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.37万 | 49.37万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 425i 敞篷M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.88万 | 49.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 258马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 430i M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 44.88万 | 44.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款二 430i M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 45.98万 | 45.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 430i 敞篷M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 54.78万 | 54.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 430i 敞篷M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 55.18万 | 55.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款二 430i 敞篷M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 55.88万 | 55.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 |
暂无报价
对比33.60-158.00万
对比暂无报价
对比37.98-49.88万
对比63.18-70.88万
对比35.08-39.28万
对比48.88-52.18万
对比9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
12.58万
5.68-8.88万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
18.98-26.68万
8.78-10.58万
7.38-8.38万
7.18-9.28万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
24.99-35.49万
13.72-18.52万
92.30-244.80万
6.68-10.38万
17.48-26.38万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
14.99-21.29万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
20.79-25.99万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
23.58-43.98万
11.98-15.98万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
9.48-12.48万
32.99-63.99万
43.90-78.90万
8.68-12.98万
11.78-16.68万
38.20-52.60万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
【初心动念】
❤️
旧车已经使用十年了,换一辆车开开的想法产生了。我是个人通勤使用,也没有家庭。所以需求没有很复杂,对空间也没有要求。女生嘛,颜值为第一要务。 ...
更多>>
裸车价:37.85万
油耗:8.3L
2022-07-06
2021-08-29
2021-02-19
2020-07-25
2020-06-03