(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
33802.8升 涡轮增压 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.8T 柴油 四驱 经典版前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 11.88万 | 11.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 柴油 手动 两驱 大双经典版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.58万 | 9.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 柴油 手动 两驱 大双领先版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.68万 | 8.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 柴油 AMT 两驱 大双至尊版前置后驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 10.58万 | 10.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 柴油 AMT 两驱 大双旗舰版前置后驱 5挡 序列式变速箱(AMT) | 10.88万 | 10.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 涡轮增压 92马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 大双标标准版前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 2.4L 汽油 四驱 经典版前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 12.08万 | 12.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 汽油 自动 两驱 公务高端加长版前置后驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 汽油 自动 两驱 大双至尊版前置后驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 10.88万 | 10.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 汽油 自动 两驱 大双旗舰版前置后驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 11.18万 | 11.18万 | 询价+对比参配图片 |
7.28-10.18万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
37.88万
5.19-6.79万
35.28-36.43万
11.45-11.65万
座椅,头枕的软度还是很不错的!要是坐垫长度再加长那么一点点就更好了内饰实用大方,空间好外观耐看,省油。 轮胎偏薄,没用多久鼓包了,不知道是不是库存货,没得保修,换了两个倍耐力一千多块不过以前同事好几个... 更多>>
购买车型:2016款 龙威皮卡 海鲜运输车购车时间:2020-05购车城市:郑州市裸车价:14.00万