2.8升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 NJ2046标准版 SFD5 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA35 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA2 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA5 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 S FA 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG5 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2046标准版 SDG 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD35 14座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD2 14座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD5 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SFD 12座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SA A 3座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QA A 3座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAR 11座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAR 11座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 SAB 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 NJ2045标准版 QAB 10座停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
46.80-70.00万
92.30-244.80万
暂无报价
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
113.00-141.00万
24.98-30.98万
32.99-63.99万
8.68-12.98万