8.4升 310马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 BJ6110城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 BJ6120团体版停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6103城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6129停产在销6挡 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 350马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6120城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 385马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6129城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 375马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6126城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
8.4升 280马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6115城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
210马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6830天然气城间客车停产在销后轮驱动 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
320马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6126天然气城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
260马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6110天然气城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6101城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 280马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6102城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 180马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6830城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 220马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6880城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.4升 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6940城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 BJ6900全承载城间客车停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
6.5升 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6103城间客车2停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
5.2升 200马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6800全承载城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
10.8升 360马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 BJ6125全承载城间客车停产在销6挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
46.80-70.00万
92.30-244.80万
暂无报价
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
113.00-141.00万
24.98-30.98万
32.99-63.99万
8.68-12.98万