2.8升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 KLQ5040XLJE4H型旅居车后轮驱动 6挡 手动 | 43.80万 | 43.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 自行式C型旅居车后轮驱动 6挡 手动 | 53.80万 | 53.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 自行式B型旅居车后轮驱动 6挡 手动 | 53.80万 | 53.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 涡轮增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 2.8T 公务版豪华型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 29.28万 | 29.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 多功能型 2.8T 手动 经典型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 21.08万 | 21.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 营运版 2.8L 手动 经典型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 营运版 2.8L 手动 豪华型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 团体版 2.8L 手动 经典型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 21.08万 | 21.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 团体版 2.8L 手动 豪华型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 24.08万 | 24.08万 | 询价+对比参配图片 |
22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
63.89-89.49万
18.68-26.68万
14.99-21.29万
17.48-26.38万
20.79-25.99万
24.98-34.88万
19.98-33.00万
94.72-200.20万
78.98-207.68万
99.80-247.60万
91.90-126.90万
146.80-682.80万
87.80-120.00万
39.98-44.98万
273.80-436.00万
141.75-171.08万
100.00-150.00万
84.50-133.90万
78.80-81.80万
207.68万
495.00-555.80万
119.30-250.10万