2.4升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 2.4L 手动 两驱 精英型 气油 DD1021F停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.18万 | 8.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.4L 手动 两驱 豪华型 气油 DD1021F停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2014款 2.8T 手动 两驱 精英型 柴油 DD1031C停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.58万 | 8.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 2.8T 手动 两驱 豪华型 柴油 DD1031C停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.28万 | 9.28万 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
暂无报价
7.99万
7.78-11.38万
2.99-5.39万
6.7999万
暂无报价
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
113.00-141.00万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
8.68-12.98万
43.90-78.90万