2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
46.80-70.00万
92.30-244.80万
暂无报价
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
24.98-30.98万
113.00-141.00万
32.99-63.99万
8.68-12.98万