2.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 两驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 运动版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 劲取版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5T N1S 四驱 柴油 至尊版加长箱 国VI JE4D25Q6A前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
9.09-12.49万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
7.28-10.18万
5.19-6.79万
暂无报价
5.28-6.88万
37.88万
5.68-8.88万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
39.88-48.89万
24.98-27.98万
39.96-48.69万
24.99-36.39万
22.59-30.99万
9.89-14.39万
46.80-70.00万
11.99-14.99万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
10.38-13.68万
12.98-18.98万
142.80-332.80万
18.68-26.68万