今年8月,长城汽车销售新车74,257辆,1-8月累计销量达784,023辆,同比增长39.3%。
2021-09-09长城一直专注SUV领域,而哈弗品牌旗下的H6车型已经在国内畅销多年。日前,网通社从官方获悉,哈弗H6Coupe智联版正式上市,售价区间为9.6-11....
2019-02-181497升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 智联版 1.5T 手动 两驱 舒适型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.99万 | 5.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智联版 1.5T 手动 两驱 都市型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.79万 | 5.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智联版 1.5T 自动 两驱 都市型停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.39万 | 6.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智联版 1.5T 手动 两驱 精英型停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.39万 | 6.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智联版 1.5T 自动 两驱 精英型停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.99万 | 7.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 智联版 1.5T 自动 两驱 豪华智联型停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.69万 | 7.89万 | 询价+对比参配图片 |
2015-08-14
2015-04-21