1.0升 自然吸气 61马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.0L标准型单排中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L标准型仓栏车单排中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L标准型厢式车单排中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L标准型双排中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L标准型仓栏车双排中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.0L标准型厢式车双排中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
是宝马引以为豪的法宝。过弯的稳健、方向盘的精准回馈和高速的稳定让人驾驶起来很有信心。... 更多>>
购买车型:2015款 1.0L 汽油 双排 3250轴距购车时间:2018-01购车城市:北京市裸车价:4.00万