DS 4 E-TENSE 225插混版车型全球上市,该车是继DS 3 Crossback、DS 7 Crossback和DS 9之后推出的第四款战略车...
2021-09-03日前,网通社从相关渠道获得全新DS 4渲染图。新车前脸宽大的多边形进气格栅内部结构采用黑色点缀,外沿加入镀铬材质进行装饰,看起来有着不错的质感。据悉,...
2020-12-241.2升 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 THP130 自动进取版停产6挡 | 14.99万 | 10.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 THP130 自动睿动版停产6挡 | 16.39万 | 12.39万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 167马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 THP160 自动睿动版停产6挡 | 17.19万 | 13.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 THP160 自动智享版停产6挡 | 18.79万 | 14.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 THP160 自动智享科技版停产6挡 | 19.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 204马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 THP200 自动智享版停产6挡 | 20.79万 | 15.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 THP200 自动尊享版停产6挡 | 22.99万 | 18.99万 | 询价+对比参配图片 |
15.9888-28.3388万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
46.80-70.00万
24.98-34.88万
18.68-26.68万
13.72-18.52万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
9.98-14.38万
12.98-18.98万
2021-02-03
2016-04-29