1.2升 自然吸气 88马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 K21 1.2L 标准型 单排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.79万 | 2.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K22 1.2L 标准型 双排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.09万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
1.2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 K21 1.2L 经济型 单排停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.79万 | 3.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K22 1.2L 经济型 双排停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.99万 | 3.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 K21 1.5L 经济型 单排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.12万 | 3.92万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K21 1.5L 标准型 单排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.13万 | 3.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K22 1.5L 经济型 双排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.37万 | 3.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 K22 1.5L 标准型 双排停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.38万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
18.68-26.68万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
9.89-14.39万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
11.57-17.97万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
16.98-27.68万
92.30-244.80万