SWM斯威钢铁侠正式上市,售价9.59万元。新车采用黑色翼展式运动前格栅,大包围设计带来强劲视觉冲击力。内饰为环抱式设计,并在中控台中间配有大尺寸屏幕...
2021-04-30国内疫情现在处于有效防控阶段,同时大部分企业也都积极响应了国家复工复产的号召。日前,网通社从官方获悉,斯威汽车于3月2日全面复工复产并严格确保员工健康...
2020-03-032.0升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 手动 骑士版前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 1.5T 自动荣耀版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 26.98万 | 26.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 手动享up前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 手动优up前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 手动智up前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.79万 | 9.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动优up前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 9.99万 | 9.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动智up前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 10.99万 | 10.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动傲up前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 手动智F停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.39万 | 9.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 手动傲F停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.39万 | 10.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动智F停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.59万 | 10.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 手动战F停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.59万 | 10.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动傲F停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.59万 | 11.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动战F停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.79万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5T 自动尊F停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.79万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 F版 1.5T 手动银粉版前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.59万 | 9.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 F版 1.5T 手动金粉版前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.39万 | 10.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 F版 1.5T 自动银粉版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 10.59万 | 10.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 F版 1.5T 自动金粉版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.59万 | 11.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 F版 1.5T 自动钻粉版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.59万 | 12.59万 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
19.98-37.18万
8.98-10.98万
暂无报价
5.68-8.88万
7.28-10.18万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
11.99-14.99万
12.59-17.49万
裸车价:9.99万
油耗:11.0L
我的这款爱车已经买了快一年了,跑了8千多公里,至今没有发现什么问题, 今天就来表扬一下它吧,买车的时候就是有点颜值控 就是想着买一台有面子而且价格又不贵的车,这台车就太符合,一次看到这款车是在车展上 ... 更多>>
购买车型:2019款 1.5T 手自一体 智UP购车时间:2021-01购车城市:聊城市裸车价:10.99万
油耗:8.6L
这款车外观大气沉稳,空间又让我满意,配置实用性也很高,对比其他车型,价格也在我的预算范围之内。买这款车就是冲着它的性价比来的,价格实惠,而且这款车的配置也非常丰富,作为普通的工薪阶层,这款车很实用,空... 更多>>
购买车型:2019款 1.5T 手自一体 优UP购车时间:2020-10购车城市:武威市裸车价:9.99万
油耗:7.5L