电动机:87kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVW01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL02低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03高顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 |
79.80-126.80万
对比6.18-9.18万
对比暂无报价
对比12.64-21.08万
对比16.36-27.58万
对比13.58-15.39万
对比5.83-7.13万
对比暂无报价
对比24.98万
对比14.78-21.60万
对比9.98-19.29万
对比39.60-49.80万
对比80.80万
对比11.79-18.99万
对比10.28-24.56万
对比7.98-27.78万
对比暂无报价
对比7.32-10.50万
对比6.98-8.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
6.99万
8.98-10.98万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
32.58-46.88万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
92.30-244.80万
12.58-15.38万
27.98-34.11万
裸车价:8.00万
油耗:9.0L
裸车价:10.00万
油耗:9.0L